专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1787%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417-419期 | 小 | 0417期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0416期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 大 | 0406期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0403期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 大 | 0401期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0400期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0397期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0393期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0387期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0384期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0381期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0379期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0374期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0367期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
362-364期 | 大 | 0364期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0361期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0353期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0346期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 大 | 0345期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0342期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0340期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 大 | 0336期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0334期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 大 | 0333期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 大 | 0332期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌链接下载中福彩中心召开学习宣传…
开奖公告中国福利彩票发行管理中心党委召开了学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神动员会。会议由党委委员、中心副主任李绚主持,中心领导、全体党员参加了大会。 ......
大发快三 河南焦作彩民独揽双色球6257万元…
走势图表福彩双色球第2018105期中出17注头奖,其中10注头奖花落河南,出自焦作41088401投注站,中奖彩票为一张单注10倍倍投票,投注金额20元。 开奖之后,中奖喜......
大发快三毕业旅行意外抱回878万大奖
彩票资讯双色球第2018095期开奖,当期开出4注头奖,单注奖金878万元,其中1注被福建三明彩民中得,花落位于三明市将乐县古镛镇东门街79号的福彩35081061投注站。......
大发快三90后“移动刮奖机”喜中戊戌狗百万…
开奖公告俗话说,不听老人言,吃亏在眼前,然而来自榆林市吴堡县宋家川镇的90后小伙小李(化姓)却因为没听老彩友的劝说,反而“吃”出了个100万元大奖。 小李玩彩......
大发快三 著名影评家童加勃:安徽首开福彩…
走势图表近年来,国内的微电影赛事林林总总不下数十个,但是福利彩票行业举办的微电影比赛却由安徽首开纪录,中国第一次。以公益内容为主更显示出大赛对品位的......
大发快三 河北站主:要把现场感带回去
彩票资讯河北代表团领队,省福彩中心市场部工作人员赵瀚说:“本次来京观摩双色球开奖的代表均为首次来到新的双色球开奖大厅。” 据悉,此次来京的河北代表都是......
大发快三 探究“粽票”消失之谜这样的节日票…
未分类来自湖南的彩民老张接触福彩已有20余年了,除了双色球外,他最喜欢的彩种就是即开票了。但在今年端午节期间,细心的老张发现以往总会应景出现的“粽票”......
大发快三赠票也能中大奖?二等奖得主现身…
走势图表一位老彩友就来到福彩中心兑奖,这位中奖彩民说,自己是代表朋友来领奖的,中了二等奖,26万多元,还是参加赠票活动中的奖。大发快三精准计划app 赵先生......
大发快三洛阳彩民三人合买喜获双色球549万…
彩票资讯中国福利彩票双色球进行第2019096期开奖,开出红球号码为05 07 12 18 27 32,蓝球号码为11。当期全国共开出一等奖48注,河南3注,单注奖金额539万元......
大发快三可喜可贺!绵阳彩民中了6132万!
开奖公告中国福利彩票双色球游戏进行第2019096期开奖,一等奖井喷48注,除山西省收获25注头奖外,四川省也收获了11注双色球头奖。大发快三精准计划app 四川绵阳的......